5、活塞式流量調(diào)節(jié)閥閥體為流線形軸對稱流道,流體在閥體內(nèi)能被很好地?zé)o紊流引導(dǎo),能顯著降低閥門的噪聲和振動(dòng)。保證閥門在高壓差下也具有良好的抗氣蝕特性,其允許氣蝕系數(shù)應(yīng)不大于0.4?;钊搅髁空{(diào)節(jié)閥具有優(yōu)良的線性調(diào)節(jié)性能,以便控制系統(tǒng)通過出口壓力變送器的反饋信號(hào)調(diào)控閥門,保持出水壓力的恒定。電動(dòng)調(diào)壓調(diào)流閥具有可靠的密封性能,在調(diào)節(jié)閥處于全關(guān)狀態(tài)下,保證無任何滲漏?;钊搅髁空{(diào)節(jié)閥在正常運(yùn)行工況下,無卡阻和有害振動(dòng)現(xiàn)象,確保設(shè)備安全可靠運(yùn)行。使用壽命不小于30年。活塞式流量調(diào)節(jié)閥具有良好的抗阻塞能力??蛇m用于有泥沙及小顆粒雜質(zhì)的流體。
6、活塞式流量調(diào)節(jié)閥在大工作壓差和動(dòng)水啟閉運(yùn)行的工況下,保證整體抗推力安全可靠,不發(fā)生有害的振動(dòng)?;钊搅髁空{(diào)節(jié)閥驅(qū)動(dòng)方式為電機(jī)驅(qū)動(dòng)。
2、電動(dòng)調(diào)壓調(diào)流閥主要采用曲柄滑塊帶動(dòng)活塞運(yùn)動(dòng),在閥體內(nèi)部形成軸向?qū)ΨQ的環(huán)形流道,并有效地控制流通面積,形成從入口到出口截面為遞減的流道,從而使流體的流速漸升,并通過圓周方向上的多孔,向管路中心方向形成射流對撞,從而達(dá)到消能減壓、調(diào)節(jié)流量的目的。其具體結(jié)構(gòu)見圖。
主要性能:

公稱壓力(MPa) | 公稱通徑(mm) | 試驗(yàn)壓力(MPa) | 適用介質(zhì) | 適用溫度 | |
殼體 | 密封 | ||||
0.25 | 400~2000 | 0.375 | 0.275 | 水、熱水等 | ≤100℃ |
0.6 | 200~1600 | 0.9 | 0.66 | ||
1.0 | 200~1600 | 1.5 | 1.1 | ||
1.6 | 200~1200 | 2.4 | 1.76 | ||
壓力試驗(yàn) | 法蘭連接尺寸 |
GB/T13927 | GB4216.2~4216.5、GB/T17241.6 |
材料 | 零件名稱 |
HT200、HT250、QT450-10 | 閥體、端蓋、連桿架、法蘭管、曲柄 |
2Cr13、1Cr18Ni9Ti | 閥桿、銷軸、活塞 |
1Cr18Ni9Ti | 閥體密封圈 |
NBR | 活塞密封圈 |
QT450-10 | 連桿 |
ZCuAI10Fe3、ZCuZn38Mn2Pb2 | 軸承 |
NBR | 填料 |
PN | DN | L | L1 | L2 | H | H1 | Do | A | B |
1.0 | 200 | 400 | 600 | 162 | 820 | 175 | 200 | 150 | 200 |
250 | 500 | 625 | 198 | 830 | 185 | 200 | 200 | 250 | |
300 | 600 | 650 | 233 | 880 | 235 | 250 | 250 | 300 | |
350 | 700 | 690 | 273 | 930 | 285 | 250 | 300 | 350 | |
400 | 800 | 715 | 308 | 980 | 335 | 300 | 345 | 400 | |
450 | 900 | 749 | 347 | 1100 | 400 | 300 | 410 | 450 | |
500 | 1000 | 792 | 383 | 1180 | 450 | 300 | 460 | 500 | |
600 | 1200 | 847 | 458 | 1250 | 500 | 360 | 510 | 600 | |
700 | 1400 | 920 | 528 | 1390 | 600 | 360 | 580 | 700 | |
800 | 1600 | 980 | 599 | 1530 | 700 | 400 | 680 | 800 | |
900 | 1800 | 1030 | 674 | 1650 | 800 | 400 | 790 | 900 | |
1000 | 2000 | 1105 | 744 | 1800 | 900 | 400 | 860 | 1000 | |
1200 | 2400 | 1250 | 890 | 2010 | 1050 | 400 | 950 | 1200 | |
1400 | 2800 | 1380 | 1031 | 2230 | 1250 | 400 | 1250 | 1400 | |
1600 | 3200 | 1490 | 1183 | 2480 | 1450 | 400 | 1500 | 1600 | |
1.6 | 200 | 400 | 625 | 162 | 820 | 175 | 250 | 150 | 200 |
250 | 500 | 650 | 198 | 880 | 185 | 250 | 200 | 250 | |
300 | 600 | 690 | 233 | 930 | 235 | 300 | 250 | 300 | |
350 | 700 | 715 | 273 | 980 | 285 | 300 | 300 | 350 | |
400 | 800 | 749 | 308 | 1100 | 335 | 300 | 345 | 400 | |
450 | 900 | 792 | 347 | 1180 | 400 | 360 | 410 | 450 | |
500 | 1000 | 847 | 383 | 1250 | 450 | 360 | 460 | 500 | |
600 | 1200 | 920 | 458 | 1390 | 500 | 400 | 510 | 600 | |
700 | 1400 | 980 | 528 | 1530 | 600 | 400 | 580 | 700 | |
800 | 1600 | 1030 | 599 | 1650 | 700 | 400 | 680 | 800 | |
900 | 1800 | 1105 | 674 | 1800 | 800 | 400 | 790 | 900 | |
1000 | 2000 | 1250 | 744 | 2010 | 900 | 400 | 860 | 1000 | |
1200 | 2400 | 1380 | 890 | 2210 | 1050 | 400 | 950 | 12 |
上海戎鈦閥門制造有限公司是專業(yè)生產(chǎn)【電動(dòng)活塞式調(diào)流調(diào)壓閥LHS941X電動(dòng)調(diào)流調(diào)壓閥/電動(dòng)活塞式調(diào)流閥LT942X電動(dòng)調(diào)壓調(diào)流閥/電動(dòng)活塞式流量調(diào)節(jié)閥/電動(dòng)活塞式多功能控制閥/多功能軸流式控制閥/多功能軸流式調(diào)流調(diào)壓閥/電動(dòng)調(diào)流調(diào)壓控制閥】始終堅(jiān)持“適應(yīng)和滿足市場”在實(shí)踐運(yùn)營中始終堅(jiān)持以“一切為用戶”的經(jīng)營宗旨,以品質(zhì)為根本,以信譽(yù)為生存,以服務(wù)贏上帝的經(jīng)營理念與企業(yè)方針,恪守“誠信為本,追求精益求精”的企業(yè)理念,發(fā)揚(yáng)“團(tuán)結(jié)奮進(jìn),求新務(wù)實(shí)”的企業(yè)精神,為新老客戶提供物美價(jià)廉的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù)!


